Williston State College at Bismarck State College February 21, 2021

(5-6, 5-6)
57
(5-5, 5-5)
51
Final 1 2 3 4 T
Williston State College 28 0 7 22 57
Bismarck State College 29 0 7 15 51

Box Score

Williston State College
Bismarck State College

Williston State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
36 0-1 0-1 1-2 2 6 8 4 0 0 3 3 1
35 3-7 0-1 0-0 2 3 5 3 0 1 5 2 6
36 7-15 3-7 0-0 0 2 2 1 0 1 3 0 17
34 5-7 1-3 2-2 1 5 6 0 0 0 3 2 13
24 6-12 0-2 3-4 2 3 5 3 1 1 1 3 15
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2-5 0-0 1-2 3 5 8 0 0 1 0 4 5
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
2 6 8 1 0
TOTALS   23-49 4-16 7-10 12 32 44 11 1 4 17 14 57
    46.9% 25.0% 70.0%  

Bismarck State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
36 3-9 2-6 0-0 3 2 5 1 1 0 1 0 8
33 4-16 2-9 0-1 0 5 5 1 0 0 1 3 10
37 1-4 0-2 0-0 4 3 7 3 2 0 3 2 2
38 2-7 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4
27 3-12 0-0 0-1 4 1 5 0 2 0 1 2 6
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0-2 0-1 0-0 1 0 1 2 1 0 3 1 0
8 2-5 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 4
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3-8 1-3 8-9 2 1 3 1 0 0 1 1 15
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
1 4 5 0 0
TOTALS   18-63 5-23 8-11 15 17 32 11 6 0 11 13 49
    28.6% 21.7% 72.7%  

Game Information

Date/TimeFebruary 21, 2021 - 2:00 PM
LocationBSC Armory
Technical foulsWilliston State College-None ; Bismarck State College-None .
Officials,,

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat Williston State College Bismarck State College
Field Goal 23-49 18-63
Field Goal % 46.9% 28.6%
3 Point 4-16 5-23
3 Point % 25.0% 21.7%
Free Throw 7-10 8-11
Free Throw % 70.0% 72.7%
Rebounds 44 32
Assists 11 11
Turnovers 17 11
Points off Turnovers 6 13
2nd Chance Points 13 10
Points in the Paint 16 20
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 5 21
Largest Lead 7 8
Time of Largest Lead 4th-02:45 1st-07:03
Trends Ties: 6; Lead Changes: 7
Field Goals %
Williston State College
46.9%
28.6%
Bismarck State College
3 Point %
Williston State College
25.0%
21.7%
Bismarck State College
Rebounds
Williston State College
44
32
Bismarck State College
Turnovers
Williston State College
17
11
Bismarck State College

Period1 Box Score

Williston State College
Bismarck State College

Williston State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
8 0-1 0-1 0-0 2 1 3 3 0 0 2 2 0
10 3-3 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 2 1 6
6 4-9 1-4 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 9
4 3-4 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 7
2 3-7 0-1 0-0 2 1 3 1 1 1 1 2 6
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
1 4 5 1 0
TOTALS   13-27 2-9 0-0 6 7 13 5 1 3 8 9 28
    48.1% 22.2% 0%  

Bismarck State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
6 1-3 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 2
7 1-6 0-2 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 2
9 1-3 0-1 0-0 1 1 2 3 1 0 2 1 2
10 2-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0-2 0-1 0-0 1 0 1 1 1 0 3 0 0
5 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2-3 1-1 8-9 2 0 2 1 0 0 0 0 13
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 1 1 0 0
TOTALS   9-25 1-7 8-9 5 6 11 6 2 0 6 4 27
    36.0% 14.3% 88.9%  

Period2 Box Score

Williston State College
Bismarck State College

Williston State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bismarck State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

Williston State College
Bismarck State College

Williston State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
10 0-3 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 2 0 0
10 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
10 1-2 0-1 2-2 1 3 4 0 0 0 2 1 4
2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1-2 0-0 1-2 2 2 4 0 0 0 0 0 3
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
1 2 3 0 0
TOTALS   2-11 0-4 3-4 3 11 14 2 0 1 5 2 7
    18.2% 0% 75.0%  

Bismarck State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
7 1-4 1-4 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
10 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
10 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 1-4 0-0 0-0 2 1 3 0 2 0 0 0 2
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
1 1 2 0 0
TOTALS   3-20 1-7 0-0 3 5 8 3 3 0 2 2 7
    15.0% 14.3% 0%  

Period4 Box Score

Williston State College
Bismarck State College

Williston State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 1-2 0 4 4 0 0 0 0 1 1
5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
10 3-3 2-2 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 8
10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 3-5 0-1 3-4 0 1 1 2 0 0 0 0 9
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 2
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   8-11 2-3 4-6 1 8 9 4 0 0 3 3 22
    72.7% 66.7% 66.7%  

Bismarck State College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 2-5 2-5 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 6
9 2-6 1-3 0-1 0 0 0 1 0 0 1 2 5
8 0-0 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 0 0 0
8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
7 2-6 0-0 0-1 2 0 2 0 0 0 1 2 4
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 2 2 0 0
TOTALS   6-18 3-9 0-2 6 2 8 2 1 0 3 7 15
    33.3% 33.3% 0%